





| 機械名称 | 型式・仕様 | メーカー名 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー | ENSIS4020AJ 4Mx2M | アマダ |
| 3軸リニアドライブレーザー | LC3015FINT 5尺x10尺 | アマダ |
| レーザー | FOMⅡ3015NT 5尺x10尺 | アマダ |
| タレパン | ARIES-222 | アマダ |
| ベンダー | HG2204 4m | アマダ |
| ベンダー | HDS 1703NT 3m | アマダ |
| ベンダー | ES3613 | アマダ |
| ベンダー | RG-25(AUTO バックゲージ) 4尺 | アマダ |
| シャーリング | M-3060 MAX t6.0 3M | アマダ |
| シャーリング | MAX t4.5 4尺 | アマダ |
| セットプレス | SP-30Ⅱ 3m | アマダ |
| セットプレス | SP-30Ⅱ 1.5m | アマダ |
| コーナーシャー | CSHW-220 t6.0 | アマダ |
| プレス | 60トン | コマツ |
| プレス | 25トン | コマツ |
| 旋盤 | LEO 6尺 | ワシノ |
| フライス盤 | SV-CH #2 | 静岡 |
| ターレット旋盤 | HI 38BM | 今井 |
| セーパー | 750 | ナカムラ |
| 3本ロール | T=8×1300 | マツワ |
| 3本ロール | 600 | マツワ |
| バンドソー | RF-115 | BEIMEX |
| メタルソー | FHC-370T | ホンゴウ |
| アルゴン溶接機 | INBETER PAIR 300GP | 日立 |
| アルゴン溶接機 | WS300 | ナショナル |
| 半自動溶接機 | MINI 180 | パナソニック |
| 半自動溶接機 | INBETER 350CX Ⅱ | 日立 |
| 半自動溶接機 | M350 | ダイヘン |
| スポット溶接機 | SL-AP400 35K | ダイキン |
| スポット溶接機 | OK-S 10K | 岡安 |
| エアープラズマ | CAT STAR P60 | パナソニック |
| ボール盤 | ESD350NT | ENKOH'S |
| ボール盤 | KRTG-420 | KIRA |
| 研磨機 | NSG-550B | 日興 |
| バリトリ機 | CRES-BG-500 | アマダ |
| フォーク | 3トン | コマツ |
| フォーク | 2トン | トヨタ |














